Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của con người bằng chỉ số khối cơ thể (B.M.I = Body Mass Index = W(kg)/H2 (m))
Chú thích: W Cân nặng; H: Chiều cao
| Theo cách phân loại của tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1995) | |
|---|---|
| BMI >= 40 | Béo phì độ III |
| BMI từ 35 đến 39,9 | Béo phì độ II |
| BMI từ 30 đến 34,9 | Béo phì độ I |
| BMI từ 25 đến 29,9 | Thừa cân |
| BMI từ 18,5 đến 24,9 | Bình thường |
| BMI từ 17 đến 18,4 | Thiếu năng lượng trường diễn (C.E.D) độ I |
| BMI từ 16 đến 16,9 | Thiếu năng lượng trường diễn (C.E.D) độ II |
| BMI <16 | Thiếu năng lượng trường diễn (C.E.D) độ III |
| Theo phân loại của Hội Đái tháo đường Châu Á (2000) | |
|---|---|
| BMI>=35 | Béo phì độ III |
| BMI từ 30 đến 34,9 | Béo phì độ II |
| BMI từ 25 đến 29,9 | Béo phì độ I |
| BMI từ 23 đến 24,9 | Thừa cân |
| BMI từ 18,5 đến 22,9 | Bình thường |
| BMI từ 17 đến 18,4 | Gầy độ I |
| BMI từ 16 đến 16,9 | Gầy độ II |
| BMI <16 | Gầy độ III |
